前回は
SPGポイントの使い道として
ホテル宿泊か
航空券マイルに交換か
どちらがいいのか調べました。
その結果、
ホテルの平均(相場)のときなら
航空券マイルに交換の方が
良い結果になりました!
ただ、ホテルの価格は変動するのです。
ホテルの平均(相場)のときと
航空券マイルに交換の比較ではなく
ホテルの高値のときと
航空券マイルに交換は
どちらがいいのか調べました!
【目次】
ホテルの価格は年間で差がある
厳密に説明すると
長くなるので簡単に言いますが
需要と供給のバランスで
値段が推移します。
ホテル側は満室にしたいけれど
人気のある日によって宿泊者数は変わります。
年間では8月が高く1月が安い!
観光庁の年間の客室稼働率の推移を
見てみましょう。
8月が高く1月が安いことが
わかります!
GW・夏休み・年末年始などは
人気があって、値段を高く設定しても
すぐ満室なりますが、
何もない日は値段を安く設定しても
満室にはなりません。
金曜・土曜は人気があり料金高め!安いのは日曜・月曜!
人気がある日は宿泊者によって違います。
観光産業ニュースの曜日別の客室稼働率の
推移を見てみましょう。
出張利用者は水曜や木曜日。
プライベート利用者は週末。
大体は土曜日と休前日、
そして金曜日が高い傾向があります。
売り上げを増やしていく為には、
人気がある日は高く売り、
人気がない日は安く売る方法が
取られるようになりました。
ホテルの料金が日によって変わるのは
この為です。
上記の表などを考慮すると
値段が安いのは日曜・月曜ですね!
まとめ!最安値と最高値!
宿泊費の最安値は
1月の日曜日宿泊ですね!
対して、
宿泊費の最高値は
8月の土曜日宿泊ですね!
一般的には上記の通りですが
SPGホテルにも当てはまるのでしょうか?!
検証してみたいと思います!
ホテル稼働率の傾向を踏まえたSPGホテルの高値
前回は
ホテルの平均(相場)のときでしたが、
ホテルの高値のときは下記になります!
カテゴリー | ホテル名 | 必要ポイント | 価格(高値) | 日付 | 1ポイントの価値 | 講評 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 25,000pt | 43,255円 | 8/21他 | 1.73円 | 8~10月は 高い |
5 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 35,000pt | 68,923円 | 12/31 | 1.96円 | 1~2月は 高い |
シェラトン都ホテル大阪 | 35,000pt | 25,650円 | 8/17 | 0.73円 | 8~10月は 高い |
|
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 35,000pt | 35,192円 | 12/30 | 1.00円 | 8~10月は 高い |
|
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 35,000pt | -- | -- | -- | 検索できず | |
シェラトン北海道キロロリゾート | 35,000pt | 72,960円 | 1/1 | 2.08円 | 1~2月は 高い |
|
ウェスティンホテル仙台 | 35,000pt | 45,144円 | 10/12 | 1.28円 | ||
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 35,000pt | 65,807円 | 10/10 | 1.88円 | ||
ウェスティンホテル大阪 | 35,000pt | 77,900円 | 2/9 | 2.22円 | 1~2月は 高い |
|
シェラトングランドホテル広島 | 35,000pt | 49,400円 | 9/7 | 1.41円 | 9~11月は 高い |
|
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 35,000pt | 40,955円 | 2/16 | 1.17円 | 1~2月は 高い |
|
ウェスティン都ホテル京都 | 35,000pt | 59,850円 | 3/30他 | 1.71円 | 2~4月は 高い |
|
名古屋マリオットアソシアホテル | 35,000pt | 40,572円 | 10/27 | 1.15円 | ||
コートヤード・マリオット新大阪ステーション | 35,000pt | 27,389円 | 4/13 | 0.78円 | ||
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 35,000pt | -- | -- | -- | 検索できず | |
富士マリオットホテル山中湖 | 35,000pt | 45,570円 | 3/3他 | 1.30円 | 7月までしか検索できず | |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 35,000pt | 51,156円 | 12/30 | 1.46円 | 年末以外は安い | |
軽井沢マリオットホテル | 35,000pt | 68,400円 | 12/30 | 1.95円 | 8~9月は 高い |
|
琵琶湖マリオットホテル | 35,000pt | 35,280円 | 12/29 | 1.00円 | 年末以外は安い | |
モクシー大阪本町 | 35,000pt | 31,493円 | 6/22 | 0.89円 | ||
モクシー東京錦糸町 | 35,000pt | 37,485円 | 9/8他 | 1.07円 | ||
南紀白浜マリオットホテル | 35,000pt | 58,212円 | 12/30 | 1.66円 | 年末、GW、 8月は高い |
|
ルネッサンス・リゾート・ナルト | 35,000pt | 30,400円 | 2/2他 | 0.86円 | 7月までしか検索できず | |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 35,000pt | 29,155円 | 0.83円 | 3月は高い | ||
6 | シェラトン都ホテル東京 | 50,000pt | 25,033円 | 2/2他 | 0.50円 | |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 50,000pt | 80,370円 | 12/31 | 1.60円 | 7~8月は 高い |
|
ウェスティンホテル東京 | 50,000pt | 100,000円 | 2.00円 | 10~11月は 高い |
||
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 50,000pt | 73,150円 | 4/3 | 1.46円 | 8月は高い | |
オキナワマリオットリゾート&スパ | 50,000pt | 91,630円 | 8/13 | 1.83円 | 8月は高い | |
大阪マリオット都ホテル | 50,000pt | 58,212円 | 1/1 | 1.16円 | ||
ルネッサンス リゾート オキナワ | 50,000pt | 86,616円 | 7/14他 | 1.73円 | 7~8月は 高い |
|
ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション | 50,000pt | 58,800円 | 1/1 | 1.17円 | ||
東京マリオットホテル | 50,000pt | 65,600円 | 12/31 | 1.31円 | ||
7 | ウェスティン ルスツリゾート | 60,000pt | 196,650円 | 6/15 | 3.27円 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 60,000pt | 102,000円 | 12/31他 | 1.70円 | ||
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 60,000pt | 146,608円 | 12/30 | 2.44円 | ||
8 | セントレジスホテル大阪 | 85,000pt | -- | -- | -- | 検索できず |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 85,000pt | -- | -- | -- | 検索できず | |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 85,000pt | -- | -- | -- | 検索できず | |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 85,000pt | 500,000円 | 4/6 | 5.88円 | ||
ザ・リッツ・カールトン東京 | 85,000pt | 235,200円 | 10/7 | 2.76円 |
リサーチの結果、
おおむね年末年始や8月が
高くなる傾向がありました。
ただ、北海道のホテルは、
スノーシーズンが繁忙だからか、
1~3月の方が高かったです。
カテゴリー6以上のホテルは
年間通して高額なので、
いつの時期が特別高いとは
言えません(笑)
感じた事は
ザ・リッツ・カールトン京都は
1泊50万の日があったこと!!
1ポイントが5.88円です!
泊まろうかな(笑)
SPGポイントでSPGホテルに宿泊するにはSPGアメックスカードを持って方が良いです♪
もう一つ感じた事は、
1ポイント=1円以下のホテルは
お金を出して宿泊した方が
良いかもしれませんね。
結局、SPGポイントの使い道はで最適なのは、ホテル宿泊か?マイルか?
1SPGポイント=1マイルで交換できまして、
前回のメールでも言いましたが、
1マイルは1円ではありません。
簡単に言うと
エコノミー⇒2円~4円
ビジネス⇒4~7円
ファースト⇒7~16円
になります。
それを考えますと、
ホテルがいくら高値の時でも
マイルに交換した方がお得だと判明しました!
お得にSPGポイントを貯めるには、
SPGアメックスカードを持つことです♪
まだご覧になっていない方は
最新!SPGアメックス入会キャンペーン!
最大89,000ポイント獲得&5大限定特典付き☆
をご覧ください。
※ホテル宿泊の場合は、
なるべく高いときに泊まろう!
それぐらいの気持ちで
十分なのかもしれません。